Práve teraz vychádza časopis NA FORMULI 2019
Tlačený časopis pre fanúšikov formuly 1, ktorý kompletne mapuje sezónu F1 2019. Výpravný 68-stránkový magazín je prehľadným sprievodcom po všetkých veľkých cenách tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta formuly 1. Tímy, jazdci, okruhy, rozhovory s Maxom Verstappenom a Josefom Králom.
Objednať magazín tu
Nasledujúca GP sa ide:
?Štart za:
GP Abu Dhabi 2019
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 12 |
5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 |
6. | Alexander Albon | Red Bull | 8 |
7. | Sergio Perez | Racing Point | 6 |
8. | Lando Norris | McLaren | 4 |
9. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2 |
10. | Carlos Sainz | McLaren | 1 |
Konečné poradie jazdcov 2019
1. | Lewis Hamilton - GBR | 413 |
2. | Valtteri Bottas - FIN | 326 |
3. | Max Verstappen - NED | 278 |
4. | Charles Leclerc - MON | 264 |
5. | Sebastian Vettel - GER | 240 |
6. | Carlos Sainz - ESP | 96 |
7. | Pierre Gasly - FRA | 95 |
8. | Alexander Albon - THA | 92 |
9. | Daniel Ricciardo - AUS | 54 |
10. | Sergio Perez - MEX | 52 |
Konečné poradie tímov 2019
1. | Mercedes | 739 |
2. | Ferrari | 504 |
3. | Red Bull | 417 |
4. | McLaren | 145 |
5. | Renault | 91 |
6. | Toro Rosso | 85 |
7. | Racing Point | 73 |
8. | Alfa Romeo | 57 |
9. | Haas | 28 |
10. | Williams | 1 |